A Szabadkai Egyházmegye 2026. február 7-én Tóthfaluban rendezte meg egyházmegyei hittanversenyét. Az eseményen az egyházmegye egész területéről mintegy 90 5-8. osztályos tanuló vett részt. A diákok felkészítését 25 hitoktató segítette.
A versenyt megelőző felkészülés részeként a versenyző gyerekek saját plébániáikon közösségi és karitatív kezdeményezésekben vettek részt, amelyekkel aktívan hozzájárultak egyházközségeik szebbé tételéhez. Ezeket a kihívásokat a zsűri értékelte.
A tesztfeladatok kitöltése után a 90 versenyző diákot tartalmas délutáni program várta, amely sportfoglalkozást, vezetett szentségimádást, valamint lelki előadást foglalt magában. Dezső Péter ferences atya, szurcsini plébános perui missziójának lelkipásztori szolgálatáról osztott meg személyes tapasztalatokat.
A program zárásaként az eredmények kihirdetésére és az oklevelek átadására került sor. Az okleveleket Msgr. Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök adta át a résztvevő tanulóknak.
A hittanos kihívásban résztvevő gyermekeket dicséret illeti.
A hittanverseny rangsora:
Az általános iskola 5–6. osztályos kategóriájában:
I. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Ana Nović | Bajmok – Vuk Karadžić | Mirela Varga | 95,33 |
Dorotea Varga | Bajmok – Vuk Karadžić | Mirela Varga | 95,33 |
Ines Jaramazović | Subotica – Jovan Mikić | Nevena Gabrić | 94,5 |
Leona Faćol | Subotica – Jovan Mikić | Nevena Gabrić | 94,5 |
Petar Drobac | Subotica – Matko Vuković | Mirjana Petrić | 94 |
Jakov Ivanković Radaković | Subotica – Matko Vuković | Mirjana Petrić | 94 |
Marijana Sekulić | Stari Žednik – Pionir | Mirela Varga | 93,83 |
Andrej Kopunović Legetin | Stari Žednik – Pionir | Mirela Varga | 93,83 |
II. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Tandari Virág | Zenta – Thurzó Lajos | Mária Beretka, Sándor Klára | 92,5 |
Zolarak Zoé | Zenta – Thurzó Lajos | Mária Beretka, Sándor Klára | 92,5 |
Hajdú Heléna | Csantavér – Hunyadi János | Fekecs Tünde | 92,5 |
Veréb Balázs | Csantavér – Hunyadi János | Fekecs Tünde | 92,5 |
III. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Szűgyi Dániel | Felsőhegy – Csokonai V. M. | Nagy Andrea | 89,83 |
Serfőző Kinga | Felsőhegy – Csokonai V. M. | Nagy Andrea | 89,83 |
Viktor Konc | Subotica – Majšanski put | Nevena Gabrić | 88,67 |
Martin Alač | Subotica – Majšanski put | Nevena Gabrić | 88,67 |
Cseszák Mátyás | ÓBecse – Petőfi Sándor | Sándor Magdolna | 88 |
Léner Csanád | ÓBecse – Petőfi Sándor | Sándor Magdolna | 88 |
Az általános iskola 7–8. osztályos kategóriájában:
I. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Veréb Ivett | Csantavér – Hunyadi János | Fekecs Tünde | 98 |
Német Regina | Csantavér – Hunyadi János | Fekecs Tünde | 98 |
II. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Daniel Serenče | Subotica – Ivan G. Kovačić | Nevena Gabrić | 95,33 |
Matej Grabner | Subotica – Ivan G. Kovačić | Nevena Gabrić | 95,33 |
III. helyezés
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató | Pontszámok |
Tea Nović | Bajmok – Vuk Karadžić | Mirela Varga | 92 |
Dominik Varga | Bajmok – Vuk Karadžić | Mirela Varga | 92 |
Marija Kujundžić | Subotica – Ivan Milutinović | Vesna Huska | 91,17 |
Katarina Vukadinović | Subotica – Ivan Milutinović | Vesna Huska | 91,17 |
Fabian Kanja | Selenča – Jan Kolar | Marija Trusina | 91,17 |
Andrej Nosal | Selenča – Jan Kolar | Marija Trusina | 91,17 |
Anja Tucić Saulić | Stari Žednik – Pionir | Mirela Varga | 90,67 |
Adrian Sarić | Stari Žednik – Pionir | Mirela Varga | 90,67 |
Horvát Leon | Szabadka – Széchényi István | Hermina M. Kovács | 90,33 |
Barát Barbara | Szabadka – Széchényi István | Hermina M. Kovács | 90,33 |
Szép Dominik | Szenttamás – J. J. Zmaj | Süge Zsolt | 90,33 |
Süge Magor | Szenttamás – J. J. Zmaj | Süge Zsolt | 90,33 |
Különdíjak
Az általános iskola 5–6. osztályos kategóriájában:
Különdíj az együttműködésért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Szűgyi Dániel és Serfőző Kinga | Felsőhegy – Csokonai V. M. | Nagy Andrea |
Homolya Ortó Máté és Barna Kristóf | Topolya – Csáki Lajos | Katona Marianna |
Különdíj a toleranciáért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Anastazija Kovač i Marija Vukov | Subotica – Ivan Milutinović | Vesna Huska |
Cviján Maja és Kujundzsity Nikoletta | Szabadka – Széchényi István | Hermina M. Kovács |
Tandari Virág és Zolarak Zoé | Zenta – Thurzó Lajos | Beretka Mária és Sándor Klára |
Kispéter Anna és Mucsi Zoltán | Zenta – Petőfi Sándor | Szabó Dékány Zsófi |
Különdíj a kiváló mentorálásért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Tereza Dulić i Anastazija Dulić | Đurđin – Vladimir Nazor | Vesna Huska |
Az általános iskola 7–8. osztályos kategóriájában:
Különdíj a kiváló mentorálásért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Fabian Kanja i Andrej Nosal | Selenča – Jan Kolar | Marija Trusina |
Különdíj az együttműködésért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Tea Nović i Dominik Varga | Bajmok – Vuk Karadžić | Mirela Varga |
Katarina Vukadinović i Marija Kujundžić | Subotica – Ivan Milutinović | Vesna Huska |
Petra Mlinko i Martina Matković | Subotica – Sveti Sava | Danica Mlinko |
Daniel Serenče i Matej Grabner | Subotica – Ivan G. Kovačić | Nevena Gabrić |
Különdíj a kreatív kifejezésmódért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Anja Tucić Saulić i Adrian Sarić | Stari Žednik – Pionir | Mirela Varga |
Különdíj a toleranciáért
Tanuló neve | Hely és iskola | Hitoktató |
Veréb Ivett és Német Regina | Csantavér – Hunyadi János | Fekecs Tünde |
Horvát Leon és Barát Barbara | Szabadka – Széchényi István | Hermina M. Kovács |
Ivković Viktória és Mucsi Lili | Zenta – Thurzó Lajos | Beretka Mária és Sándor Klára |